Monitoring Status per SLS

Advanced Search
Displaying 18531-18540 of 19140 results.
ProvinsiKabupatenKecamatan/ DistrikKelurahan/ KampungSLSSub SLSNama SLSStatusAda Penduduk
941201002500010000RT 001 RW 001 DUSUN 001KIRIM GUDANG1
941201002500020000RT 002 RW 001 DUSUN 001KIRIM GUDANG1
941201002500030000RT 003 RW 001 DUSUN 001KIRIM GUDANG1
941201002500040000RT 004 RW 001 DUSUN 001KIRIM GUDANG1
941201002500050000RT 005 RW 001 DUSUN 001KIRIM GUDANG1
941201002500060000RT 006 RW 001 DUSUN 001KIRIM GUDANG1
941201002520010000NON SLS 01TIDAK ADA MUATAN TANPA DOKUMEN0
941201002600010000RT 001 RW 1 DUSUN 1KIRIM GUDANG1
941201002600020000RT 002 RW 1 DUSUN 1KIRIM GUDANG1
941201002420020000NON SLS 02TIDAK ADA MUATAN TANPA DOKUMEN0