Dashboard Monitoring SOAB 2025
Jumlah JA Total
1020
Jumlah JA Clean
1015
Jumlah JA Error
0
Jumlah JA Belum Entri
0
Jumlah JA Ganda/ Dihapus
5
Jumlah HB Total
88
Jumlah HB Clean
88
Jumlah HB Error
0
Jumlah HB Belum Entri
0
Jumlah HB Ganda/ Dihapus
0
Rekap Upload Kuesioner JA per Kabupaten |
Download Excel JA |
Total 22 items.
| # | Kode Kabupaten | Kabupaten | Jumlah File | Jumlah Clean | Jumlah Error | Jumlah Belum Entri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9403 | JAYAPURA | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | 9408 | KEPULAUAN YAPEN | 93 | 93 | 0 | 0 |
| 3 | 9409 | BIAK NUMFOR | 74 | 72 | 0 | 0 |
| 4 | 9426 | WAROPEN | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 5 | 9427 | SUPIORI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 9428 | MAMBERAMO RAYA | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | 9471 | KOTA JAYAPURA | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 8 | 9501 | MERAUKE | 219 | 219 | 0 | 0 |
| 9 | 9502 | BOVEN DIGOEL | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 10 | 9503 | MAPPI | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 11 | 9504 | ASMAT | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 12 | 9601 | MIMIKA | 25 | 23 | 0 | 0 |
| 13 | 9602 | DOGIYAI | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 9603 | DEIYAI | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 9604 | NABIRE | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 16 | 9605 | PANIAI | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | 9606 | INTAN JAYA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 9607 | PUNCAK | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | 9701 | NDUGA | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 9702 | JAYAWIJAYA | 189 | 189 | 0 | 0 |
| 21 | 9707 | YAHUKIMO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 9708 | PEGUNUNGAN BINTANG | 30 | 30 | 0 | 0 |
Rekap Upload Kuesioner HB per Kabupaten |
Download Excel HB |
Total 29 items.
| # | Kode Kabupaten | Kabupaten | Jumlah File | Jumlah Clean | Jumlah Error | Jumlah Belum Entri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9403 | JAYAPURA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 9408 | KEPULAUAN YAPEN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 9409 | BIAK NUMFOR | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 9419 | SARMI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 9420 | KEEROM | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 9426 | WAROPEN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 9427 | SUPIORI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 9428 | MAMBERAMO RAYA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 9471 | KOTA JAYAPURA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 9501 | MERAUKE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 9502 | BOVEN DIGOEL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 9503 | MAPPI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 9504 | ASMAT | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 9601 | MIMIKA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 9602 | DOGIYAI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 9603 | DEIYAI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 9604 | NABIRE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 9605 | PANIAI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 9606 | INTAN JAYA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 9607 | PUNCAK | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 9608 | PUNCAK JAYA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 9701 | NDUGA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 9702 | JAYAWIJAYA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 9703 | LANNY JAYA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 9704 | TOLIKARA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 9705 | MAMBERAMO TENGAH | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 9706 | YALIMO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 9707 | YAHUKIMO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 9708 | PEGUNUNGAN BINTANG | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rekap Kuesioner yang Telah Diperiksa per PML |
Download Excel PML |
Showing 1-16 of 16 items.
| # | Username | Jumlah Periksa | Jumlah Periksa JA | Jumlah Periksa HB | Jumlah Clean JA | Jumlah Clean HB | Jumlah Error JA | Jumlah Error HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANNI | 129 | 119 | 10 | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | QORI | 116 | 111 | 5 | 112 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | LIDYA | 95 | 84 | 11 | 84 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | AMEL | 87 | 84 | 3 | 84 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | SERTYA | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAMAN | 80 | 77 | 3 | 77 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | IZZA | 75 | 72 | 3 | 72 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | WINDYA | 72 | 70 | 2 | 70 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ERI | 70 | 67 | 3 | 67 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | CHRISTO | 67 | 62 | 5 | 62 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | TRI | 67 | 64 | 3 | 64 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | RINA_M | 67 | 55 | 12 | 55 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | ADI | 44 | 23 | 21 | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 14 | DARMAWAN | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CHRISTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RINA_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daftar Dokumen yang telah Diupload pada Google Form
Showing 1-20 of 1,108 items.
| # | ID File | Jenis Kuesioner | Kode Kab Lama | Nama File | Tgl Upload | Pengirim | Status | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HB | 04 | HB_04_9604080002_KIOS GASANI | 09-05-2025 16:25 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 2 | 2 | HB | 04 | HB_04_9604080002_2QUEEN | 09-05-2025 16:24 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 3 | 3 | HB | 27 | HB_27_9427030003_SOALAGOGO | 09-05-2025 08:51 | Fajar Fathur | SUDAH PERIKSA | RINA_M |
| 4 | 4 | HB | 27 | HB_27_9427030003_PUTRI MAROS | 09-05-2025 08:51 | Fajar Fathur | SUDAH PERIKSA | RINA_M |
| 5 | 5 | HB | 27 | HB_27_9427030003_BUTON DAMAI | 09-05-2025 08:51 | Fajar Fathur | SUDAH PERIKSA | RINA_M |
| 6 | 8 | HB | 16 | HB_16_9416013001_Cahaya Yahukimo | 14-05-2025 13:38 | Dahlia Maruapey | SUDAH PERIKSA | RINA_M |
| 7 | 9 | HB | 16 | HB_16_9416013001_Suardi | 14-05-2025 13:38 | Dahlia Maruapey | SUDAH PERIKSA | LIDYA |
| 8 | 11 | HB | 02 | HB_02_9702010003_Toko Ngajak Maju | 17-05-2025 09:56 | JezeniaKrth | SUDAH PERIKSA | WINDYA |
| 9 | 14 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_10 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 10 | 15 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_9 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 11 | 16 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_8 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 12 | 17 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_7 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 13 | 18 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_6 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 14 | 19 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_5 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 15 | 20 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_4 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 16 | 21 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_3 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 17 | 22 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_2 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 18 | 23 | JA | 04 | JA_04_9604080007_JASA ANGKUT PERORANGAN (YUDA SADEWA)_1 | 15-05-2025 09:13 | Abimanyu Adi Kusuma | SUDAH PERIKSA | QORI |
| 19 | 24 | HB | 08 | HB_08_9408060026_KiosIrham | 15-05-2025 10:50 | hamdanh _eRoss71 | SUDAH PERIKSA | MAMAN |
| 20 | 25 | HB | 08 | HB_08_9408060026_TokoAdita | 15-05-2025 10:50 | hamdanh _eRoss71 | SUDAH PERIKSA | MAMAN |