Monitoring Pengolahan Muatan EA SLS Tahun 2024
|
|
|
Displaying 23-29 of 29 results.
Nama Kabupaten | Target | Capaian | Persentase |
---|---|---|---|
[31] Mamberamo Tengah | 100 | 0 | 0 |
[32] Yalimo | 100 | 0 | 0 |
[33] Puncak | 100 | 0 | 0 |
[34] Dogiyai | 100 | 0 | 0 |
[35] Intan Jaya | 100 | 0 | 0 |
[36] Deiyai | 100 | 0 | 0 |
[71] Kota Jayapura | 100 | 0 | 0 |
Go to page: