Displaying 1-22 of 29 results.
Nama Kabupaten | Target | Capaian | Persentase |
[01] Merauke | 100 | 100 | 100 |
[02] Jayawijaya | 100 | 100 | 100 |
[03] Jayapura | 100 | 100 | 100 |
[04] Nabire | 100 | 100 | 100 |
[08] Kepulauan Yapen | 100 | 100 | 100 |
[09] Biak Numfor | 100 | 100 | 100 |
[10] Paniai | 100 | 100 | 100 |
[11] Puncak Jaya | 100 | 100 | 100 |
[12] Mimika | 100 | 100 | 100 |
[13] Boven Digoel | 100 | 100 | 100 |
[14] Mappi | 100 | 100 | 100 |
[15] Asmat | 100 | 100 | 100 |
[16] Yahukimo | 100 | 100 | 100 |
[17] Pegunungan Bintang | 100 | 100 | 100 |
[18] Tolikara | 100 | 100 | 100 |
[19] Sarmi | 100 | 100 | 100 |
[20] Keerom | 100 | 100 | 100 |
[26] Waropen | 100 | 100 | 100 |
[27] Supiori | 100 | 100 | 100 |
[28] Mamberamo Raya | 100 | 100 | 100 |
[29] Nduga | 100 | 100 | 100 |
[30] Lanny Jaya | 100 | 100 | 100 |
0123456789101112131415161718192021